Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SHENIUK Ice Holon | HOL | 54.82 | 30.05 | 24.77 | 6.13 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Mariia DMITRIEVA Eilat City | EIL | 47.60 | 21.74 | 25.86 | 6.63 | 6.31 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Tal SAPONOV Ice Holon | HOL | 41.20 | 17.75 | 23.45 | 5.88 | 5.94 | 5.81 | 0.00 | #5 | |
4 | Katarina GERVITS Ice Dream | ICD | 41.18 | 18.31 | 22.87 | 5.81 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | #2 | |
5 | Paula NELSONE Kristal Ice | LAT | 35.72 | 14.34 | 21.38 | 5.50 | 5.38 | 5.19 | 0.00 | #6 | |
6 | Noa EVEN Kfar Saba | KFA | 35.61 | 15.31 | 21.30 | 5.44 | 5.19 | 5.38 | 1.00 | #1 | |
7 | Emily HURI Ice Dream | ICD | 35.22 | 14.36 | 20.86 | 5.31 | 5.25 | 5.13 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SS | Skating Skills |
Last Update: 23.02.2023 17:58