Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamir KUPERMAN Ice Dream | ICD | 66.06 | 34.04 | 32.02 | 6.75 | 6.63 | 6.63 | 0.00 | #4 | |
2 | Yakov POGREBINSKII Eilat | EIL | 58.96 | 29.86 | 29.10 | 6.25 | 6.00 | 5.94 | 0.00 | #7 | |
3 | Nikita KOVALENKO Ice Holon | HOL | 58.25 | 29.45 | 28.80 | 6.00 | 5.94 | 6.06 | 0.00 | #9 | |
4 | Nikita SHEIKO Eilat | EIL | 54.87 | 27.46 | 28.41 | 6.06 | 5.81 | 5.88 | 1.00 | #2 | |
5 | Kirill SHEIKO Eilat | EIL | 52.17 | 23.56 | 28.61 | 6.06 | 5.94 | 5.88 | 0.00 | #8 | |
6 | Segev Shlomo AVISAR Ice Dream | ICD | 47.56 | 21.85 | 25.71 | 5.44 | 5.25 | 5.38 | 0.00 | #1 | |
7 | Matvei SOKOLOV Academy om ice | ACA | 41.65 | 19.65 | 23.00 | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Michael MOSHAIEV Ice Holon | HOL | 41.35 | 19.15 | 23.20 | 5.00 | 4.69 | 4.81 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Composition |
PR | Presrentation |
SS | Skating Skills |
Last Update: 15/12/2022 18:35