Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simona TKACHMAN Ice Academy | ACA | 54.11 | 30.72 | 23.39 | 5.92 | 6.00 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Anna SHENIUK Ice Holon | HOL | 50.37 | 27.64 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Katarina GERVITS Ice Dream | ICD | 41.59 | 19.65 | 21.94 | 5.67 | 5.58 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Noa EVEN Kfar Saba | KFA | 37.18 | 19.34 | 18.84 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
5 | Tal SAPONOV Ice Holon | HOL | 36.58 | 18.51 | 18.07 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Emily HURI Ice Dream | ICD | 33.23 | 15.06 | 18.17 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Composition |
PR | Presentation |
SS | Skating Skills |
Last Update: 14.03.2024 15:39