Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Cubs Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Angelika DUBINETSKA
Kfar Saba
אנג׳ליקה דובינצקי 27.76 10.51   17.25 3.83 3.83 3.83 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.07 1.03
2S 1.30 -0.04 1.26
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
1F+1Lo 1.00 -0.02 0.98
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
2 Lya FAINBURG
Ice Dream
ליה פיינבורג 27.09 10.20   16.89 3.75 3.75 3.75 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< F 1.04 -0.52 0.52
2Sq F 1.30 -0.65 0.65
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+1Lo 1.60 0.11 1.71
1Lz 0.60 0.04 0.64
CSpB 1.10 0.04 1.14
3 Michelle LEITES
Ice Dream
מישל לייטס 26.05 9.80   16.25 3.58 3.67 3.58 0.00 #6
4 Libby SHEGELMAN
Ice Dream
ליבי שגלמן 25.30 9.79   15.51 3.50 3.42 3.42 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2S<+2T<< << 1.44 -0.49 0.95
SSpB 1.10 0.07 1.17
ChSq1 3.00 0.67 3.67
2Lo<<+1A+SQ << 1.60 -0.40 1.20
1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
CCoSpBV nS 1.28 -0.47 0.81
5 Adelina KUCHEROVA
Eilat
אדלינה קוצ'רובה 24.87 9.37   15.50 3.33 3.50 3.50 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.07 1.67
2S F 1.30 -0.65 0.65
CCoSp1V nS 1.50 0.00 1.50
1A 1.10 -0.04 1.06
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S+1T 1.70 -0.04 1.66
CSpB 1.10 0.07 1.17
1A 1.10 -0.11 0.99
2S< < 1.04 -0.28 0.76
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1Lz!+1Aq+SQ ! 1.70 -0.37 1.33
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CCoSp1 2.00 0.07 2.07
1A 1.10 0.11 1.21
2S<+2T<< << 1.44 -0.52 0.92
SSpB 1.10 0.11 1.21
ChSq1 3.00 0.67 3.67
Lo F 0.00 0.00 0.00
2Lz<< << 0.60 -0.18 0.42
CCoSp 0.00 0.00 0.00
2S< < 1.04 -0.24 0.80
2Lo<< << 0.50 -0.18 0.32
CCoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+1Lo 1.60 0.04 1.64
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
CSp 0.00 0.00 0.00
1A F 1.10 -0.55 0.55
2S+1Lo 1.80 -0.04 1.76
FCCoSp 0.00 0.00 0.00
2Sq+1A+SQ F 2.40 -0.65 1.75
2F<< << 0.50 -0.23 0.27
ChSq1 3.00 0.00 3.00
CSpB 1.10 0.15 1.25
6 Lihi LUCHEK
Ice Holon
ליהי לוצ'ק 24.15 8.53   15.62 3.58 3.33 3.50 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
2S+2T<< << 1.70 -0.65 1.05
CCoSp1V nS 1.50 -0.30 1.20
1A 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S 1.30 -0.39 0.91
CSpB 1.10 0.00 1.10

Back