Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Advanced Novice Girls - Short Program

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Talia GEFTAR
Kfar Saba
טליה גפטר 30.77 16.12 B 15.15 4.75 4.83 4.58 0.50 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+1Lo* * 1.80 -0.90 0.90
2Lz 2.10 0.07 2.17
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
1A 1.10 -0.04 1.06
StSqB 1.50 -0.10 1.40
CSp2 F 1.80 -0.90 0.90
2 Yardena BOLSHOV
Ice Dream
ירדנה בולשוב 25.40 12.20   13.20 4.25 4.08 4.00 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.04 1.14
CSp3 2.30 0.23 2.53
2F+2Loq q 3.50 -0.36 3.14
2Lz! ! 2.10 -0.98 1.12
StSq1 1.80 0.00 1.80
CCoSp3 3.00 -0.10 2.90
3 Shaked PINCHAS
Eilat
שקד פנחס 25.13 11.03   14.10 4.42 4.50 4.25 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.00 1.10
2F<+2Loq q 3.14 -0.62 2.52
CSp2 1.80 0.06 1.86
2Lze< e 1.26 -0.59 0.67
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp2V nS 1.88 -0.13 1.75
4 Veronika SWISCH
Ice Chiefs Ashdod
ורוניקה סווישץ' 24.83 10.92   13.91 4.50 4.17 4.33 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 -0.33 2.97
2Lz 2.10 0.07 2.17
CCoSp3 3.00 0.20 3.20
StSq1 1.80 0.36 2.16
2F!+2Lo ! 3.50 -0.24 3.26
CSp2 1.80 0.12 1.92
5 Evelina FAINBURG
Ice Dream
אבלינה פיינבורג 24.11 10.03   14.08 4.50 4.33 4.33 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F!q ! 1.80 -0.78 1.02
2A<< << 1.10 -0.44 0.66
LSp2 1.90 -0.19 1.71
1Lz*+2Lo< * 1.36 -0.68 0.68
StSq1 1.80 0.00 1.80
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
6 Veronika FILIMONOV
Kfar Saba
ורוניקה פילימונוב 23.12 9.80   13.82 4.42 4.33 4.17 0.50 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lo<< << 1.70 -0.62 1.08
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
2A 3.30 -0.44 2.86
2Lz+2Lo 3.80 -0.14 3.66
StSq2 2.60 0.00 2.60
LSp3 2.40 0.08 2.48
7 Anna VALIK
Ice City Beer Sheva
אנה וליק 22.18 8.71   13.47 4.17 4.25 4.17 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Lo< < 3.16 -0.36 2.80
2A<< F 1.10 -0.55 0.55
CCoSp3 3.00 0.30 3.30
2Lz 2.10 0.14 2.24
StSq1 1.80 0.06 1.86
LSp2 1.90 0.06 1.96
8 Shahaf PINCHAS
Eilat
שחף פנחס 21.69 8.06   13.63 4.33 4.08 4.33 0.00 #8

Back