Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Beginners Girls 2010-2011 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Gabriella ROGATNIK
Ice Dream
גבריאלה רוגטניק 18.77 8.37   10.40 3.00 2.83 2.83 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 -0.04 0.56
1Lz 0.60 0.00 0.60
SSpB 1.10 0.07 1.17
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1F+1Lo 1.00 0.03 1.03
CoSpBV nS 1.13 -0.23 0.90
Deductions: Falls (1.00)
2 Emily KOGAN
Ice Holon
אמילי קוגן 18.40 7.40   11.00 3.08 3.00 3.08 0.00 #9
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.02 0.52
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.08 1.02
SSpB 1.10 0.07 1.17
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
CCoSpB 1.70 0.06 1.76
3 Vasilisa DENISENKO
Kadima
וסיליסה דניסנקו 18.26 7.76   11.00 3.08 3.08 3.00 0.50 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz+1Lo 1.10 -0.04 1.06
CUSpB 1.50 -0.20 1.30
ChSq1 3.00 -0.33 2.67
1Lz+1Lo 1.10 -0.10 1.00
1F 0.50 -0.02 0.48
SSpB 1.10 -0.11 0.99
4 Tamar GILO-LAVI
Kadima
תמר גילה-לביא 18.23 8.03   10.20 2.92 2.83 2.75 0.00 #11
5 Bar LIVMAN
Eilat
בר ליבמן 16.70 7.00   9.70 2.67 2.67 2.75 0.00 #10
6 Ariel HAIMOV
Eilat
אריאל חיימוב 16.10 6.40   9.70 2.83 2.67 2.58 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
1F 0.50 0.02 0.52
CCoSpB 1.70 0.06 1.76
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.08 1.02
SSpB 1.10 0.07 1.17
7 Ye'ela BARDUGO
Kfar Saba
יעלה ברדוגו 16.03 5.93   10.10 2.92 2.75 2.75 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.01 0.79
1Lo 0.50 -0.07 0.43
USpB 1.00 -0.10 0.90
ChSq1 3.00 -0.67 2.33
1S+1T 0.80 -0.04 0.76
1Lo 0.50 -0.03 0.47
CSp 0.00 0.00 0.00
8 Emma YAAKOBI
Kfar Saba
אמה יעקובי 15.71 6.81   8.90 2.50 2.50 2.42 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 -0.03 0.47
SSpB 1.10 -0.04 1.06
1Lz+1Loq q 1.10 -0.16 0.94
ChSq1 3.00 -0.33 2.67
1Lz!+1Loq ! 1.10 -0.20 0.90
1F 0.50 -0.02 0.48
CUSpB 1.50 -0.20 1.30
9 Ayala SHAKED
Kadima
איילה שקד 14.43 5.73   8.70 2.50 2.42 2.33 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 -0.03 0.47
1Lz+1Lo 1.10 -0.10 1.00
SSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.17 2.83
1F 0.50 -0.02 0.48
1Lz+1Lo F 1.10 -0.30 0.80
CUSpBV 1.13 -0.26 0.87
10 Ma'ayan OSHAROVICH
Ice Holon
מעיין אשורוביץ 14.27 5.57   8.70 2.50 2.33 2.42 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
SSpB 1.10 0.04 1.14
1F 0.50 0.02 0.52
ChSq1 3.00 -0.17 2.83
1F! ! 0.50 -0.07 0.43
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSpBV nC 1.28 -0.26 1.02
11 Noa MIMAN
Kfar Saba
נועה מימן 13.15 3.25   9.90 2.83 2.67 2.75 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.03 0.53
CCoSpBV nC 1.28 -0.25 1.03
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 0.02 0.52
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
SSpB 1.10 0.04 1.14

Back