Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Cubs Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Libby SHEGELMAN
Ice Dream
ליבי שגלמן ICD 26.26 10.88   15.38 3.42 3.33 3.50 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.07 1.67
2S F 1.30 -0.65 0.65
CCoSp1V nS 1.50 0.00 1.50
1A 1.10 -0.04 1.06
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S+1T 1.70 -0.04 1.66
CSpB 1.10 0.07 1.17
2 Michelle LEITES
Ice Dream
מישל לייטס ICD 25.83 10.58   15.25 3.50 3.33 3.33 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.11 0.99
2S< < 1.04 -0.28 0.76
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1Lz!+1Aq+SQ ! 1.70 -0.37 1.33
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CCoSp1 2.00 0.07 2.07
3 Angelika DUBINETSKA
Kfar Saba
אנג׳ליקה דובינצקי KFA 25.06 7.43   17.63 3.92 3.83 4.00 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.11 1.21
2S<+2T<< << 1.44 -0.52 0.92
SSpB 1.10 0.11 1.21
ChSq1 3.00 0.67 3.67
Lo F 0.00 0.00 0.00
2Lz<< << 0.60 -0.18 0.42
CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 Lihi LUCHEK
Ice Holon
ליהי לוצ'ק HOL 23.43 7.81   15.62 3.50 3.33 3.58 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< < 1.04 -0.24 0.80
2Lo<< << 0.50 -0.18 0.32
CCoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+1Lo 1.60 0.04 1.64
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
CSp 0.00 0.00 0.00
5 Lya FAINBURG
Ice Dream
ליה פיינבורג ICD 23.33 8.58   14.75 3.42 3.08 3.33 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A F 1.10 -0.55 0.55
2S+1Lo 1.80 -0.04 1.76
FCCoSp 0.00 0.00 0.00
2Sq+1A+SQ F 2.40 -0.65 1.75
2F<< << 0.50 -0.23 0.27
ChSq1 3.00 0.00 3.00
CSpB 1.10 0.15 1.25

Back