Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Cubs B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Liel PINSKY-WOLSMAN
Ice Academy
ליאל פינסקי-וולסמן ACA 29.09 9.81   19.28 3.83 3.75 3.83 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.04 1.64
2S<+COMBO+1Lo* * 1.04 -0.52 0.52
CCoSpB 1.70 0.06 1.76
1F 0.50 0.03 0.53
ChSq1 3.00 0.67 3.67
CSpB 1.10 0.07 1.17
1Lz! ! 0.60 -0.08 0.52
2 Arina FREIDIN
Ice Academy
ארינה פריידין ACA 28.74 11.11   17.63 3.42 3.42 3.58 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 -0.04 1.56
SSpB 1.10 0.11 1.21
1Lz! ! 0.60 -0.02 0.58
2S 1.30 0.00 1.30
2S<+1A+SQ < 2.14 -0.33 1.81
ChSq1 3.00 0.50 3.50
CCoSpBV nC 1.28 -0.13 1.15
3 Alina BONDAR
Ice Dream
אלינה בונדר ICD 27.99 10.23   17.76 3.58 3.50 3.42 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 0.04 1.14
1F+1A+SQ 1.60 0.07 1.67
CCoSpBV nC 1.28 -0.09 1.19
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1A 1.10 0.00 1.10
1Lz 0.60 0.00 0.60
CSSpBV 1.20 0.00 1.20
4 Aleksandra MARTEMIANOV
Kadima
אלכסנדרה מרטמיאנוב KAD 26.37 8.20   18.17 3.58 3.50 3.67 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
1A<< << 0.00 0.00 0.00
1F! ! 0.50 -0.05 0.45
SSpB 1.10 0.11 1.21
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
CCoSpBV nC 1.28 -0.13 1.15
5 Elizabeth KERBUNOV
Kadima
אליזבט קרבונוב KAD 24.75 8.69   16.06 3.17 3.08 3.25 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 -0.33 2.67
1F 0.50 -0.02 0.48
1Lz+1Lo 1.10 -0.04 1.06
CCoSpB 1.70 0.06 1.76

Back