Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Novice B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Mariia KUCHYNA
Silver Ice
מריה קוצין ASH 25.33 13.24   12.09 3.38 3.38 3.31 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2T 2.60 0.00 2.60
2Lo+1A+SQ 2.80 -0.04 2.76
2Lo 1.70 -0.26 1.44
FCCoSpBV nS 1.28 -0.23 1.05
StSqB 1.50 -0.04 1.46
2S 1.30 0.03 1.33
1A 1.10 0.03 1.13
CSp1 1.40 0.07 1.47
2 Yana HASDAN
Kadima
יאנה חסדן KAD 23.08 10.16   12.92 3.63 3.63 3.50 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1T 1.50 -0.03 1.47
2S 1.30 -0.26 1.04
CCoSpB 1.70 -0.17 1.53
StSqB 1.50 0.00 1.50
1Lze e 0.48 -0.14 0.34
2Lo 1.70 0.00 1.70
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.14 1.56
CSpB 1.10 -0.08 1.02
3 Adael BENZUZ
Ice Holon
עדאל בנזוז HOL 19.78 7.69   12.09 3.38 3.31 3.38 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S 1.30 0.00 1.30
1F+1A+SQ 1.60 0.00 1.60
CoSpBV nS 1.13 -0.06 1.07
1A 1.10 0.00 1.10
2S< < 1.04 -0.24 0.80
StSqB 1.50 -0.04 1.46
1Lz+1Lo<< << 0.60 -0.24 0.36
SSp 0.00 0.00 0.00
4 Lori HALPERIN
Ice Dream
לורי הלפרין ICD 18.87 7.08   11.79 3.44 3.13 3.25 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S F 1.30 -0.65 0.65
1A 1.10 -0.03 1.07
FCCoSp1 2.00 0.05 2.05
1Lz+1A<<+SQ F 0.60 -0.30 0.30
StSqB 1.50 -0.04 1.46
1Lz! ! 0.60 -0.05 0.55
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CSp 0.00 0.00 0.00
5 Noa BANAY
Ice Dream
נועה בנאי ICD 17.45 6.26   11.19 3.19 3.00 3.13 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+A+SQ 0.50 -0.15 0.35
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
A 0.00 0.00 0.00
CCoSpBV nC 1.28 -0.10 1.18
StSqB 1.50 -0.08 1.42
1F 0.50 0.03 0.53
1Lz 0.60 -0.02 0.58
SSpB 1.10 0.00 1.10
6 Anael SHAIEN
Eilat
ענהאל שאהין EIL 16.19 5.99   10.20 2.81 2.75 2.94 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S<< << 0.40 -0.18 0.22
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.06 1.04
CCoSpBV nS 1.28 -0.16 1.12
StSqB 1.50 -0.15 1.35
1A<< << 0.00 0.00 0.00
A 0.00 0.00 0.00
CSp1 1.40 -0.14 1.26
7 Violetta BIELOVA
Ice Holon
ויולטה בילובה HOL 15.98 5.25   10.73 3.06 2.88 3.00 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lo<< << 0.50 -0.24 0.26
1Lz+1A+SQ 1.70 -0.30 1.40
CCoSpBV nC 1.28 -0.41 0.87
2Lo<< << 0.50 -0.24 0.26
1A<< << 0.00 0.00 0.00
StSqB 1.50 -0.08 1.42
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 1.04
CSp 0.00 0.00 0.00
8 Romi VAISBURD
Ice Dream
רומי וייסבורד ICD 13.64 3.58   10.06 2.94 2.56 2.88 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+A+SQ 0.50 -0.18 0.32
2S<< << 0.40 -0.20 0.20
CCoSp 0.00 0.00 0.00
1Lz 0.60 -0.17 0.43
StSqB 1.50 -0.11 1.39
1A 1.10 -0.33 0.77
1F 0.50 -0.03 0.47
SSp 0.00 0.00 0.00

Back