Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Beginners Girls 2014-2015 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Nitzan MOSHE
Kadima
ניצן משה KAD 18.92 8.79   10.13 2.81 2.88 2.75 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.05 1.05
1F 0.50 0.01 0.51
SSpB 1.10 0.08 1.18
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
1F 0.50 0.00 0.50
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
2 Gonny SOLOMON
Kfar Saba
גוני סולומון KFA 17.39 8.60   8.79 2.56 2.38 2.38 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 -0.03 0.47
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
SSpB 1.10 0.06 1.16
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F 0.50 -0.01 0.49
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CUSpB 1.50 -0.04 1.46
3 Noga SAVELIEV
Eilat
נגה סבלייב EIL 15.57 7.24   8.33 2.38 2.31 2.25 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
CUSpBV 1.13 -0.14 0.99
1S+1T 0.80 -0.02 0.78
1F 0.50 -0.01 0.49
USpB 1.00 -0.13 0.87
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1Lo F 0.50 -0.25 0.25
4 Adi MOSONGNIK
Silver Ice
ASH 14.72 6.16   8.56 2.44 2.38 2.31 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1Lo 0.90 -0.03 0.87
SSp 0.00 0.00 0.00
1Lo 0.50 -0.01 0.49
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze e 0.48 -0.13 0.35
1Fq q 0.50 -0.13 0.37
USpB 1.00 0.08 1.08
5 Mika SAVULKIN
Kadima
מיקה סוולקין KAD 13.31 4.24   9.07 2.56 2.56 2.44 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
1F! ! 0.50 -0.05 0.45
CCoSpBV 1.28 -0.07 1.21
1F! ! 0.50 -0.08 0.42
ChSq 0.00 0.00 0.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
SSp 0.00 0.00 0.00

Back