Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Beginners Girls 2012-2013 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Agam BAHAT
Kfar Saba
אגם בהט KFA 18.72 8.66   10.06 2.81 2.88 2.69 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
1F 0.50 -0.10 0.40
SSpB 1.10 0.03 1.13
1F 0.50 -0.01 0.49
ChSq1 3.00 0.38 3.38
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CUSpBV 1.13 -0.03 1.10
2 Daniela BEN AMI
Eilat
דניאלה בן עמי EIL 18.20 8.65   9.55 2.63 2.69 2.63 0.00 #9
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz 0.60 -0.02 0.58
CUSpB 1.50 0.04 1.54
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
USpB 1.00 0.08 1.08
3 Sheli GERMAN
Kadima
שלי גרמן KAD 17.64 8.85   8.79 2.56 2.38 2.38 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 0.00 0.60
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
SSpB 1.10 -0.03 1.07
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz 0.60 0.00 0.60
CCoSpB 1.70 -0.09 1.61
4 Ella BAR LEV
Kfar Saba
אלה בר לב KFA 17.57 8.50   9.07 2.56 2.50 2.50 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.01 0.51
1F 0.50 0.01 0.51
SSpB 1.10 0.03 1.13
ChSq1 3.00 0.13 3.13
1Lze+1Lo e 0.98 -0.11 0.87
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
CUSpB 1.50 0.00 1.50
5 Imbar MENASHE
Ice Holon
אימבר מנשה HOL 17.49 8.03   9.46 2.69 2.56 2.63 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 0.00 0.60
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
SSpB 1.10 -0.06 1.04
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz 0.60 -0.02 0.58
CoSpBV nC 1.13 -0.17 0.96
6 Karmel KAGAN
Kfar Saba
כרמל כגן KFA 16.77 7.68   9.09 2.56 2.63 2.38 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz 0.60 -0.03 0.57
CUSpB 1.50 0.04 1.54
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 0.01 0.51
SSp 0.00 0.00 0.00
7 Eliana AMINOV
Kadima
אליאנה אמינוב KAD 16.38 7.52   8.86 2.50 2.44 2.44 0.00 #10
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
CUSpBV 1.13 -0.26 0.87
1F 0.50 0.03 0.53
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 -0.01 0.49
SSpB 1.10 -0.17 0.93
8 Taliya YAVICH
Kadima
טליה יאביץ KAD 16.22 8.05   8.17 2.31 2.31 2.19 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
1Lz! ! 0.60 -0.11 0.49
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
CCoSpBV 1.28 -0.10 1.18
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze e 0.48 -0.13 0.35
SSpB 1.10 -0.03 1.07
9 Nika KAMINSKY
Silver Ice
ניקה קמינסקי ASH 14.24 5.61   8.63 2.44 2.44 2.31 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze e 0.48 -0.11 0.37
CCoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.25 2.75
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54
CSp 0.00 0.00 0.00
10 Alina KONSTANTINOV
Silver Ice
אלינה קונסטנטינוב ASH 8.52 2.22   6.30 1.81 1.69 1.75 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz<< F 0.00 0.00 0.00
1Lze<< e 0.00 0.00 0.00
Lz 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.15 0.85
1F 0.50 -0.01 0.49
CSpB 1.10 -0.22 0.88
ChSq 0.00 0.00 0.00

Back