Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Senior Women - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Maria DMITRIEVA
Kfar Saba
מריה דמיטריבה 93.56 41.93   51.63 6.42 6.17 6.75 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lz+3T 10.10 0.79 10.89
1Lo 0.50 -0.05 0.45
3F 5.30 0.35 5.65
2A+2T 4.60 0.55 5.15
CCoSp3 3.00 0.50 3.50
2Lz 2.10 0.00 2.10
2S 1.43 0.04 1.47
1A 1.21 -0.04 1.17
FCSp3 2.80 0.09 2.89
StSq2 2.60 0.17 2.77
ChSq1 3.00 0.33 3.33
LSp3 2.40 0.16 2.56

Back