Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Junior Women - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Anastasia FREIFELD
Ice Peaks Holon
אנסטסיה פרייפלד 58.87 24.27   35.60 4.58 4.25 4.50 1.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A<< F 1.10 -0.55 0.55
2F+1Eu+3S<< << 3.60 -0.78 2.82
CCoSp2V nS 1.88 -0.06 1.82
2Lz+2T 3.40 0.07 3.47
2Lo 1.70 0.06 1.76
2F+2T 3.41 0.00 3.41
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2Lo 1.87 0.06 1.93
3S<< << 1.43 -0.65 0.78
LSp3 2.40 0.16 2.56
FSSp1 2.00 0.00 2.00
Deductions: Falls (1.00)
2 Ela NURMANOV
Ice Dream
אלה נורמנוב 58.15 24.32   33.83 4.25 4.17 4.25 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 -0.55 2.75
2A+1T 3.70 0.00 3.70
CSp3 2.30 0.08 2.38
2S 1.30 0.00 1.30
1Lz 0.60 -0.10 0.50
ChSq1 3.00 0.00 3.00
FSSp3 2.60 -0.52 2.08
2F+2Loq q 3.85 -0.60 3.25
2F+1A+SQ 3.19 -0.06 3.13
1Lz 0.66 -0.06 0.60
CCoSp2V nC 1.88 -0.25 1.63
3 Tal SAPONOV
Ice Dream
טל ספונוב 53.59 20.01   33.58 4.17 4.08 4.33 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A<< << 1.10 -0.51 0.59
2F 1.80 -0.66 1.14
2Lo 1.70 0.06 1.76
2Lz!+2T ! 3.40 -0.28 3.12
FSSp2 2.30 -0.08 2.22
1A 1.21 0.07 1.28
2Lz! ! 2.31 -0.21 2.10
2F+1Eu+2S 3.96 0.06 4.02
CCoSp2V nS 1.88 -0.06 1.82
LSp2 1.90 0.06 1.96
ChSq 0.00 0.00 0.00

Back