Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Beginners Girls 2016-2017 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Liel YABLOCHKIN
Eilat
ליאל יבלוצקין 18.55 8.45   10.10 2.75 2.83 2.83 0.00 #7
2 Sofia BALAKERSKY
Kadima
סופיה בלקרסקי 18.00 8.30   10.20 2.75 2.83 2.92 0.50 #6
3 Dafna BUECHLER
Ice Peaks Holon
16.70 6.50   10.20 3.00 2.83 2.67 0.00 #9
4 Anastasia IVANOV
Eilat
אנסטסיה איוונוב 16.18 6.98   9.20 2.67 2.50 2.50 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo 0.50 -0.05 0.45
1F+1T 0.90 -0.03 0.87
CUSpB 1.50 0.04 1.54
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F+1T 0.90 -0.01 0.89
1Lo 0.50 -0.01 0.49
SSpB 1.10 0.03 1.13
5 Arina LIALUK
Eilat
ארינה ליאליוק 16.09 7.29   9.80 2.83 2.83 2.50 1.00 #8
6 Mira BLIACHER
Silver Ice
מירה בליאכר 14.85 5.95   8.90 2.58 2.50 2.33 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.01 0.79
1F<<+1T << 0.40 -0.14 0.26
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F<< << 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.05 0.95
1S 0.40 -0.02 0.38
CUSpBV 1.13 -0.23 0.90
7 Melisa BRIKOV
Ice Holon
14.67 6.47   8.70 2.50 2.42 2.33 0.50 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1T 0.90 -0.06 0.84
1Lo 0.50 -0.05 0.45
SSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
1S+1Lo 0.90 -0.04 0.86
1T 0.40 -0.04 0.36
USpB 1.00 -0.15 0.85
8 Shir MOTOLA
Ice Holon
שיר מוטולה 14.67 6.07   8.60 2.42 2.50 2.25 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo 0.50 -0.05 0.45
1F+1T 0.90 -0.03 0.87
CUSpB 1.50 0.04 1.54
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F+1T 0.90 -0.01 0.89
1Lo 0.50 -0.01 0.49
SSpB 1.10 0.03 1.13
SSpB 1.10 -0.03 1.07
1Lo+1T 0.90 -0.01 0.89
1F 0.50 -0.05 0.45
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F 0.50 -0.09 0.41
1Lo+1T 0.90 -0.01 0.89
CoSp 0.00 0.00 0.00
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1Lo 0.50 -0.03 0.47
CUSpBV 1.13 -0.17 0.96
1F+1T 0.90 -0.05 0.85
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
USpB 1.00 -0.13 0.87
1Sq q 0.40 -0.08 0.32
1F+1T 0.90 -0.06 0.84
1Lo 0.50 -0.05 0.45
SSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
1S+1Lo 0.90 -0.04 0.86
1T 0.40 -0.04 0.36
USpB 1.00 -0.15 0.85
1S+1T 0.80 -0.01 0.79
1F<<+1T << 0.40 -0.14 0.26
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F<< << 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.05 0.95
1S 0.40 -0.02 0.38
CUSpBV 1.13 -0.23 0.90
9 Katrin Katy STAVINSKIY
Ice Dream
קטרין קטי סטבינסקי 14.37 5.87   8.50 2.42 2.33 2.33 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1Lo 0.50 -0.03 0.47
CUSpBV 1.13 -0.17 0.96
1F+1T 0.90 -0.05 0.85
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
USpB 1.00 -0.13 0.87
1Sq q 0.40 -0.08 0.32

Back