Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Adult Bronze Women 39-48 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Michal AMITAI
Kfar Saba
מיכל אמיתי 18.14 7.54   10.60 3.08 2.83 2.92 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.11 0.69
1T 0.40 -0.08 0.32
USp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
1T* 0.00 0.00 0.00
1S+1T* 0.40 -0.11 0.29
2 Jennie TZAL
Kfar Saba
ג'ני צאל 14.83 5.43   9.40 2.67 2.67 2.50 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo<<+1T << 0.40 -0.16 0.24
1S 0.40 -0.03 0.37
USpB 1.00 -0.13 0.87
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
1S+1T 0.80 -0.09 0.71
CUSp 0.00 0.00 0.00
3 Efrat ERENTHAL
Kfar Saba
אפרת ארנטל 10.73 3.13   7.60 2.25 2.08 2.00 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo+1T 0.90 -0.08 0.82
1Lo 0.50 -0.07 0.43
1F 0.50 -0.10 0.40
CUSpBV F 1.13 -0.57 0.56
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1S+1T 0.80 -0.03 0.77
CUSpBV* * 0.00 0.00 0.00
Deductions: Falls (1.00)

Back