Israel National Championship | אליפות ישראל

Junior Women - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Sophia SHIFRIN
Ice Peaks Holon
סופיה שיפרין 119.17 66.89   52.28 6.58 6.42 6.58 0.00 #8
2 Simona TKACHMAN
Ice Academy
סימונה טקצ׳מן 93.46 49.07   45.39 5.75 5.58 5.67 1.00 #7
3 Izabella KIRILLOVA
Ice Peaks Holon
איזבלה קירילוב 76.03 36.43   39.60 5.00 4.83 5.00 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
LSp3 2.40 0.40 2.80
3T<< F 1.30 -0.65 0.65
2A<< F 1.10 -0.55 0.55
2Lz!+2A<<+2T+SQ ! 4.50 -0.98 3.52
FCSp4 3.20 0.43 3.63
ChSq1 3.00 0.83 3.83
2Lz!q+2Lo< ! 3.46 -0.98 2.48
2Lo 1.87 0.11 1.98
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
2F+2T 3.41 0.06 3.47
2F 1.98 0.12 2.10
Deductions: Falls (2.00)
4 Nikol KUPERMAN
Ice Peaks Holon
ניקול קופרמן 63.99 26.51   38.48 4.83 4.75 4.83 1.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3F!<< ! 1.80 -0.78 1.02
3S<< << 1.30 -0.43 0.87
2A<<+1Eu+2S << 2.90 -0.43 2.47
2A<< << 1.10 -0.37 0.73
CCoSp4 3.50 0.35 3.85
2Lz+2T 3.74 0.00 3.74
2Lo+2T 3.30 0.00 3.30
2Lz 2.31 0.21 2.52
FCCoSp4 3.50 0.35 3.85
ChSq1 3.00 0.00 3.00
LSp3 2.40 0.24 2.64
5 Anastasia FREIFELD
Ice Peaks Holon
אנסטסיה פרייפלד 63.82 27.44   37.38 4.75 4.50 4.75 1.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A<< << 1.10 -0.51 0.59
2F 1.80 -0.66 1.14
2Lo 1.70 0.06 1.76
2Lz!+2T ! 3.40 -0.28 3.12
FSSp2 2.30 -0.08 2.22
1A 1.21 0.07 1.28
2Lz! ! 2.31 -0.21 2.10
2F+1Eu+2S 3.96 0.06 4.02
CCoSp2V nS 1.88 -0.06 1.82
LSp2 1.90 0.06 1.96
ChSq 0.00 0.00 0.00
6 Daria BODROVA
Ice Peaks Holon
דריה בודרובה 61.72 26.00   38.72 5.00 4.50 5.00 3.00 #6
7 Ela NURMANOV
Ice Dream
אלה נורמנוב 49.78 18.29   32.49 4.08 3.92 4.17 1.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 -0.55 2.75
2A+1T 3.70 0.00 3.70
CSp3 2.30 0.08 2.38
2S 1.30 0.00 1.30
1Lz 0.60 -0.10 0.50
ChSq1 3.00 0.00 3.00
FSSp3 2.60 -0.52 2.08
2F+2Loq q 3.85 -0.60 3.25
2F+1A+SQ 3.19 -0.06 3.13
1Lz 0.66 -0.06 0.60
CCoSp2V nC 1.88 -0.25 1.63

Back